Rode - RØDECaster Video and Audio Production Console - Studio Produkcji Podcastów





Dobierz do zestawu
-
Szybka wysyłka
Zamówienia opłacone do godziny 15:00, w dni robocze, wysyłamy tego samego dnia.
-
Darmowa dostawa
Zamówienia od 100zł wysyłamy za darmo do Paczkomatu.
-
Raty 0% i płatności odroczone
Kup teraz, a zapłać za 30 dni. Lub wybierz wygodne raty.
-
Bezproblemowy zwrot
Możesz zwrócić swoje zakupy w ciagu 14 dni, bez problemu, bez podania przyczyny.
-
Kontakt
Jeśli masz pytanie lub potrzebujesz pomocy możesz się z nami skontaktować, zawsze pomożemy.
Przełączaj się między maksymalnie sześcioma źródłami wideo i siedmioma w pełni konfigurowalnymi scenami za naciśnięciem jednego przycisku
Wysokowydajny ośmiordzeniowy procesor wideo i audio CPU
Cztery wejścia HDMI Full HD (1080p) z automatyczną konwersją liczby klatek na sekundę oraz dwa konfigurowalne wyjścia HDMI do podglądu programu, podglądu wstępnego i multiview
Dwa elastyczne porty USB-C do podłączania kompatybilnych kamer internetowych i urządzeń audio USB RØDE jako dodatkowych źródeł wideo i audio
Dwa studyjnej klasy gniazda combo Neutrik® z ultracichymi, wysokowzmocnieniowymi przedwzmacniaczami Revolution Preamps™ do przechwytywania krystalicznie czystego dźwięku z mikrofonów XLR, instrumentów lub innych źródeł audio
Podwójne wewnętrzne odbiorniki bezprzewodowe do podłączania mikrofonów bezprzewodowych RØDE Series IV
Zaawansowane przetwarzanie dźwięku APHEX®, w tym EQ, kompresor, bramka szumów, filtr górnoprzepustowy, de-esser oraz legendarne efekty Aural Exciter™, Big Bottom™ i Compellor™
2-calowy, wysokiej rozdzielczości ekran dotykowy oraz wszechstronny enkoder obrotowy do szybkiej konfiguracji i regulacji ustawień
Możliwość tworzenia siedmiu złożonych scen z wieloma warstwami wideo, multimediów i grafiki, które można zapisać i wywołać za pomocą jednego przycisku
Automatyczne kluczowanie koloru (chroma key) umożliwiające bezwysiłkową podmianę tła na media lub wejścia wideo na żywo
Odtwarzanie multimediów, nakładki graficzne, keying, przejścia oraz tworzenie scen z wielu źródeł – wszystko dostępne z poziomu panelu przedniego
Innowacyjna funkcja „Inspect” do szybkiego i łatwego podglądu oraz konfiguracji dowolnego wejścia lub sceny
Inteligentne automatyczne przełączanie zapewniające płynne, bezdotykowe przełączanie źródeł wideo i scen na podstawie sygnałów audio
Strumieniuj bezpośrednio na wszystkie główne platformy przez Wi‑Fi lub Ethernet albo do oprogramowania streamingowego przez USB
Nagrywaj bezpośrednio na zewnętrzne urządzenie pamięci masowej USB, w tym z izolowanym nagrywaniem (ISO) dla elastyczności w postprodukcji
Zdalne sterowanie, przypisywane przez użytkownika grafiki i media, tworzenie niestandardowych scen, miksowanie dźwięku i efekty oraz inne zaawansowane opcje konfiguracji poprzez RØDE Central
Zaprojektowany i wyprodukowany w ultranowoczesnych zakładach RØDE w Sydney, w Australii
Wbudowana obsługa NDI® zapewnia płynne przesyłanie obrazu przez IP z maksymalnie czterema wejściami i jednym wyjściem przez Ethernet, a także integrację z iPhone poprzez aplikację RØDE Capture.
Specyfikacja
| Analogowe wejścia audio | 2 złącza combo (mikrofon, linia lub instrument) z przedwzmacniaczami Revolution Preamps™ |
|---|---|
| Bezprzewodowe wejścia audio | 2 odbiorniki bezprzewodowe Series IV |
| Cyfrowe wejścia audio | USB 1: 2-wejścia/2-wyjścia lub wielokanałowe (20-wejść) wyjście USB 1 Chat (korzysta z portu USB 1): 2-wejścia/2-wyjścia z mix-minus USB 2: 2-wejścia/2-wyjścia z obsługą MFi USB 4 i 5: kompatybilne z mikrofonami USB RØDE oraz RØDECaster Pro II i Duo |
| Analogowe wyjścia audio | 2 wyjścia słuchawkowe (1/4 cala) 2 zbalansowane wyjścia liniowe (1/4 cala, L/R) |
| Mikser audio | 20 możliwych źródeł audio (9 kanałów stereo jednocześnie): combo 1 i 2 (mogą być połączone w stereo), bezprzewodowe 1 i 2, klipy wideo, dźwięki, HDMI 1, 2, 3 i 4 (każde może być rozdzielone na dwa mono), Bluetooth, 3 interfejsy audio USB (komputery), 2 hostowane urządzenia audio USB (mikrofony) 12 wyjść z niestandardowym routowaniem: miks na żywo, słuchawki 1, słuchawki 2, nagrywanie, monitory, USB Main, USB Chat, USB 1, 2, 4 i 5, Bluetooth Uwaga: Każde wyjście może być niezależnie konfigurowane z własnym poziomem, statusem wyciszenia i ustawieniami offsetu poziomu dla każdego z 9 wejść |
| Przetwarzanie audio | Przetwarzanie APHEX® VoxLab™: na kanał Zaawansowane, granularne przetwarzanie APHEX® na każdym kanale: kompresor, korektor (EQ), de-esser, panoramowanie, bramka szumów, filtr górnoprzepustowy, Aural Exciter™, Big Bottom™ |
| Przedwzmacniacze | Pasmo przenoszenia: 20Hz – 20kHz Wzmocnienie wejściowe: do 76dB Równoważny szum wejściowy: -131,5dBV (A-ważony) |
| Próbkowanie / głębia bitowa do streamingu | 48kHz / 32-bit |
| Próbkowanie / głębia bitowa do nagrywania | 48kHz / 24-bit |
| Bezpośredni streaming | Real Time Messaging Protocol (RTMP/RTMPS) przez Ethernet lub Wi-Fi |
| Obsługiwane platformy | Youtube Live Twitch Live Facebook Live Twitter/X Live Własny serwer |
| Sieć | Ethernet (10/100/1000 Base-T) i Wi-Fi 6 (2,4 i 5GHz) do streamingu, konfiguracji, zdalnego sterowania z komputera oraz aktualizacji OTA |
| Nośniki danych | Zewnętrzne urządzenie pamięci masowej USB (format exFAT) do nagrywania |
| Nagrywanie wideo | Sygnał Program jako plik MP4 H.264/AVC z osadzonym stereofonicznym miksem AAC |
| Izolowane (ISO) nagrywanie wideo | 6 wejść wideo i 1 sygnał Program jako niezależne pliki H.264/AVC (do 1080p30) |
| Nagrywanie audio | Plik audio WAV z miksem stereo |
| Wielokanałowe nagrywanie audio | 9 niezależnych stereofonicznych plików audio WAV |
| Oprogramowanie towarzyszące RØDE Central | Kreator scen: zaawansowane tworzenie scen i zdalne sterowanie urządzeniem Automatyczne przełączanie: konfiguracja automatycznego przełączania na podstawie wejścia audio Mikser audio: zaawansowana konfiguracja i kontrola źródeł audio, przetwarzania i routingu Profile streamingu: konfiguracja ustawień i profili streamingu Konfiguracja urządzenia: zaawansowane ustawienia i personalizacja |
| Kompatybilne systemy operacyjne | macOS 11 lub nowszy Windows 10 w wersji 1803 lub nowszej, Windows 11 |
| Całkowita liczba warstw | 9 jednocześnie w Preview i Program |
| Downstream Keyers | 2 (nakładki i logo) |
| Chroma key (zielony i niebieski) | 2 |
| Odtwarzacze multimediów | 2 jednocześnie |
| Przejścia | Przejścia SMPTE, dip i fade |
| Prawdziwy podgląd (True Preview) | Wyświetlanie kompletnych scen i nakładek jednocześnie w preview i program |
| Generowane obramowania | Wszystkie sceny |
| Multiview | Program i podgląd Wejścia na żywo, miniatury scen i mediów Mikser audio i status kanałów Status nagrywania, sieci i pamięci masowej Informacje o czasie trwania, dacie i godzinie |
| Odtwarzacz multimediów | Rozszerzalna pamięć na kartę microSD Wideo: MP4 Obrazy: PNG, JPG Audio: WAV |
| Bluetooth | 5.3 (dla stereofonicznego wejścia audio lub połączeń telefonicznych) |
| Wymagania dotyczące zasilania | USB-C PD 60W, 20V 3A |
| Waga (gramy) | 1257 |
| Wymiary (milimetry) | Długość: 132,5 Szerokość: 305,9 Wysokość: 61,4 |
| Wejściowe sygnały wideo | 6 jednocześnie |
| Wejścia HDMI | 4 typu A (HDMI 1.4b) |
| Wejścia USB (UVC) | 2 wielofunkcyjne USB-C dla wideo UVC |
| Wyjścia HDMI | 2 konfigurowalne – preview, program, multiview |
| Częstotliwości klatek wejściowego sygnału wideo | 1920x1080p: 23,97, 24, 25, 29,97, 30, 50, 59,94, 60 (tylko HDMI) 1920x1080i: 25, 29,97, 30 |
| Częstotliwości klatek wyjściowego sygnału wideo | 1920x1080p: 24, 25, 30, 50, 60 |
| Standardy streamingu wideo | 1920x1080p: 23,97, 24, 25, 29,97, 30, 50, 59,94, 60 |
| Przestrzeń barw / głębia bitowa silnika wideo | 4:4:4 RGB / 8-bit |
| Przestrzeń barw / głębia bitowa wejścia HDMI | 4:4:4 RGB, 4:4:4 YUV, 4:2:2 YUV / 8, 10, 12-bit |
| Przestrzeń barw wejścia USB | 4:2:2 YUV, 4:2:0 YUV (NV12) |
| Przestrzeń barw / głębia bitowa wyjścia HDMI | 4:4:4 RGB, 4:4:4 YUV / 8-bit |
| Przestrzeń barw / głębia bitowa wyjścia USB | 4:2:2 YUV / 8-bit |
| Konwertery formatu i liczby klatek | Na wszystkich wejściach HDMI i USB |
| Gwarancja | 2 lata |
Zawartość opakowania
| Zawartość opakowania | 1 x RØDECover 2 |
|---|
Bezpieczeństwo produktów
Dane producenta
Podmiot odpowiedzialny
Informacje o bezpieczeństwie
Plik bezpieczeństwa