Keychron - Keyboard Carrying Case - Pokrowiec na klawiaturę
CC-26
Dobierz do zestawu
Ochrona, w dobrym stylu.
Wykonane z płótna i tworzywa EVA etui na klawiaturę Keychron zostało zaprojektowane z myślą o ochronie klawiatur z serii K, K Pro i Q.
Wyrafinowany dom dla klawiatury Keychron
Łącząc w sobie koncepcję futerału na klawiaturę i futerału do przenoszenia, futerał na klawiaturę zapewnia trwałość bez dodatkowego ciężaru. Jest zarówno estetyczny, jak i użyteczny.
Wysoka trwałość
Stylowe i wytrzymałe etui zapobiega uszkodzeniom lub zadrapaniom spowodowanym przypadkowym uderzeniem, upuszczeniem, zapewnia trwałość i długotrwałą wydajność oraz zapewnia lepsze wrażenia z użytkowania.
Unikalny design klasy premium
Miękkie i wysokiej jakości wnętrze futerału zapewnia ochronę klawiatury Keychron. Dzięki unikalnej konstrukcji, etui pozwala na umieszczenie kabla, ściągacza do keycapów lub innych drobnych rzeczy wraz z klawiaturą.
Różnica między futerałami z plastikową i aluminiową ramą
Jedyną różnicą jest wewnętrzna krawędź futerału. Wewnętrzna krawędź etui na klawiaturę w wersji z plastikową ramą jest grubsza niż w wersji z ramą aluminiową.
Model | Rozmiar | Waga (wersja z plastikową ramką) | Waga (wersja z aluminiową ramką) |
---|---|---|---|
K2 / K2 Pro / K2 Max | 367 x 203 x 55 mm | 397 g/0.87 lb | 383 g/0.84 lb |
K4 | 423 x 203 x 55 mm | 443 g/0.97 lb | 450 g/0.99 lb |
K6 / K6 Pro | 364 x 200 x 55 mm | 391 g/0.86 lb | 394 g/0.86 lb |
K8 / K8 Pro | 415 x 203 x 55 mm | 460 g/1.01 lb | 439 g/0.96 lb |
K10 | 488 x 200 x 55 mm | 575 g/1.30 lb | / |
Q1 / V1 / V1 Max / Q1 Pro / Q1 Max / Q1 HE | 420 x 199 x 55 mm | / | 516 g/1.14 lb |
Q3 / Q3 Pro / Q3 Max / C1 / C1 Pro / V3 | 410 x 190 x 55 mm | / | 422 g/0.93 lb |
Q6 / Q6 Pro / Q6 Max / V6 / K10 Pro | 490 x 200 x 55 mm | / | 546 g/1.20 lb |
Q8 / Q65 | 450 x 210 x 55 mm | / | / |
K12 / K12 Pro | 360 x 193 x 55 mm | 445 g/0.98 lb | 434 g/0.96 lb |
K14 / K14 Pro | 430 x 220 x 55 mm | 426 g/0.94 lb | 426 g/0.94 lb |
Q4 / Q4 Pro / V4 / Q60 / Q60 Max | 360 x 200 x 55 mm | / | 452 g/0.99 lb |
Q2 / Q2 Pro / Q2 Max | 420 x 205 x 55 mm | / | / |
Q10 / Q10 Pro / Q10 Max / Q5 / V5 / V10 / K4 Pro | 480 x 209 x 55 mm | / | / |
K1 Pro / K1 SE / K13 Pro / K13 Max | 470 x170 x 45 mm | / | / |
K3 / K3 Pro / K3 Max / S1 | 360 x170 x 45 mm | / | / |
K5 SE / K5 Pro / K5 Max | 470 x170 x 45 mm | / | / |
K7 / K7 Pro / K7 Max | 360 x 170 x 45 mm | / | / |
Szybka wysyłka
Darmowa dostawa
Raty 0% i płatności odroczone
Bezproblemowy zwrot
Kontakt