Ergotron - HX Desk Dual Monitor Arm - Uchwyt na Dwa Monitory 32"


Dobierz do zestawu

Ergotron - HX Desk Dual Monitor Arm - Uchwyt na Dwa Monitory 32"
-
Szybka wysyłka
Zamówienia opłacone do godziny 15:00, w dni robocze, wysyłamy tego samego dnia.
-
Darmowa dostawa
Zamówienia od 100zł wysyłamy za darmo do Paczkomatu.
-
Raty 0% i płatności odroczone
Kup teraz, a zapłać za 30 dni. Lub wybierz wygodne raty.
-
Bezproblemowy zwrot
Możesz zwrócić swoje zakupy w ciagu 14 dni, bez problemu, bez podania przyczyny.
-
Kontakt
Jeśli masz pytanie lub potrzebujesz pomocy możesz się z nami skontaktować, zawsze pomożemy.
Spersonalizowane widoki
Niezależne pivoty obracają, przesuwają i pochylają każdy monitor
Oszczędność miejsca
Umieszcza ekran w najlepszym widoku do wykonania każdego zadania
Zrównoważony wybór
Certyfikat BIFMA level® 2 potwierdzający niski wpływ na środowisko i społeczeństwo
Ogranicznik obrotu
Unikaj uderzeń w ściany sześcianu z ogranicznikiem obrotu na podstawie.
Elegancka konstrukcja
Kable pozostają ukryte pod ramieniem i przez przedłużenie
Projekt wysokiej jakości
Zbudowany z myślą o tysiącach ruchów, przechodząc test 10 000 cykli




Specyfikacja
| Numer produktu | 45-476-224 |
|---|---|
| Waga produktu | 10,3 kg |
| Opis | Podwójne ramię do monitora HX Desk |
| Zawartość zestawu | ramię, przedłużenie, łuk zawiasowy, dwa uchwyty obrotowe do monitorów, uchwyt do regulacji, zacisk biurkowy, uchwyt przelotowy, elementy montażowe |
| Zacisk biurkowy pasuje do | krawędzi blatu o grubości od 0,4" do 2,6" (1–6,6 cm) |
| Mocowanie przez otwór w blacie (w zestawie) | montaż przez otwory w powierzchni biurka |
| Składana konstrukcja ramienia | ramię można złożyć nad podstawą do kompaktowej pozycji, idealnej do umieszczenia pod półkami lub szafkami w miejscach z ograniczoną przestrzenią |
| Rozmiar ekranu | 32" |
| Orientacja ekranu | obrót z możliwością blokady |
| Zarządzanie kablami | uporządkowane prowadzenie przewodów pod ramieniem oraz wewnątrz przedłużenia |
| Standardy montażowe | VESA FDMI MIS-D, 100/75, C (rozstaw otworów: 100 x 100 mm i 75 x 75 mm). Opcjonalny adapter VESA (97-759) umożliwia montaż ekranów z rozstawem otworów 200 x 100, 200 x 200 mm, 400 x 200 mm, 400 x 300 mm lub 400 x 400 mm |
| Udźwig | Waga pojedynczego monitora LCD = 2,3–7,9 kg. Łączna waga dwóch monitorów = 4,6–15,8 kg |
| Głębokość monitora | monitory głębsze niż 6,4 cm mogą zmniejszyć maksymalny udźwig |
| Obrót monitora | monitor można obracać o 360° w punkcie połączenia ramienia i przedłużenia. Obrót przy podstawie jest ograniczony do 180° |
| Łuk zawiasowy | obraca się 40° do wewnątrz i 90° na zewnątrz |
| Zakres nachylenia | 70° do tyłu, 5° do przodu |
| Uchwyty monitora | szybki montaż i demontaż oraz płynna regulacja położenia ekranu w pionie i poziomie |
| Maksymalny zakres | wysięg do 60 cm (24,5") oraz regulacja wysokości w pionie do 29,2 cm (11,5") |
| Certyfikacja | produkt spełnia standardy jakości powietrza wewnętrznego określone przez ANSI/BIFMA dotyczące emisji lotnych związków organicznych (VOC) |
| Gwarancja | 1 rok |
Bezpieczeństwo produktów
Dane producenta
Podmiot odpowiedzialny
Informacje o bezpieczeństwie
Plik bezpieczeństwa